Besucherzahlen
Wir danken allen Besuchern der Webseite!
| Januar 2025 | > 44.000 | Januar 2026 | > |
| Februar 2025 | > 45.000 | Februar 2026 | > |
| März 2025 | > 46.000 | März 2026 | > |
| April 2025 | > 47.000 | April 2026 | > |
| Mai 2025 | > 48.000 | Mai 2026 | > |
| Juni 2025 | > 49.000 | Juni 2026 | > |
| Juli 2025 | > 50.000 | Juli 2026 | > |
| August 2025 | > 51.000 | August 2026 | > |
| September 2025 | > 52.000 | September 2026 | > |
| Oktober 2025 | > | Oktober 2026 | > |
| November 2025 | > | November 2026 | > |
| Dezember 2025 | > | Dezember 2026 | > |
| Januar 2023 | > 60.000 | Januar 2024 | > 53.000 |
| Februar 2023 | > 58.000 | Februar 2024 | > 54.000 |
| März 2023 | > 54.000 | März 2024 | > 55.000 |
| April 2023 | > 55.000 | April 2024 | > 53.000 |
| Mai 2023 | > 56.000 | Mai 2024 | > 51.000 |
| Juni 2023 | > 85.000 | Juni 2024 | > 50.000 |
| Juli 2023 | > 93.000 | Juli 2024 | > 48.000 |
| August 2023 | > 93.000 | August 2024 | > 49.000 |
| September 2023 | > 75.000 | September 2024 | > 50.000 |
| Oktober 2023 | > 65.000 | Oktober 2024 | > 47.500 |
| November 2023 | > 55.000 | November 2024 | > 45.000 |
| Dezember 2023 | > 54.000 | Dezember 2024 | >46.000 |
| Januar 2021 | > 55.500 | Januar 2022 | > 150.000 |
| Februar 2021 | > 61.000 | Februar 2022 | > 160.000 |
| März 2021 | > 66.500 | März 2022 | > 174.000 |
| April 2021 | > 72.000 | April 2022 | > 172.000 |
| Mai 2021 | > 77.500 | Mai 2022 | > 170.000 |
| Juni 2021 | > 83.000 | Juni 2022 | > 130.000 |
| Juli 2021 | > 116.000 | Juli 2022 | > 102.000 |
| August 2021 | > 118.000 | August 2022 | > 100.000 |
| September 2021 | > 125.000 | September 2022 | > 100.000 |
| Oktober 2021 | > 123.000 | Oktober 2022 | > 80.000 |
| November 2021 | > 130.000 | November 2022 | > 70.000 |
| Dezember 2021 | > 140.000 | Dezember 2022 | > 65.000 |
Die alte Daten sind leider nicht mehr abrufbar da der Statistik-Anbieter seine Dienste eingestellt hat.
| Juni 2012: | > 9.000 (MoP-HP geht on 26.05.2012) | ||
| Juli 2012: | > 13.000 | ||
| August 2012 | > 13.000 | ||
| September 2012 | > 14.000 | ||
| Oktober 2012 | > 22.000 | ||
| November 2012 | > 16.000 | ||
| Dezember 2012 | > 13.000 | ||
| Januar 2013 | > 16.000 | Januar 2014 | > 31.000 |
| Feburar 2013 | > 15.000 | Feburar 2014 | > 26.000 |
| März 2013 | > 26.000 | März 2014 | > 33.000 |
| April 2013 | > 23.000 | April 2014 | > 23.000 |
| Mai 2013 | > 23.000 | Mai 2014 | > 29.000 |
| Juni 2013 | > 24.000 | Juni 2014 | > 34.000 |
| Juli 2013 | > 27.000 | Juli 2014 | > 34.000 |
| August 2013 | > 24.000 | August 2014 | > 40.000 |
| September 2013 | > 23.000 | September 2014 | > 38.000 |
| Oktober 2013 | > 23.000 | Oktober 2014 | > 43.000 |
| November 2013 | > 29.000 | November 2014 | > 74.000 |
| Dezember 2013 | > 37.000 | Dezember 2014 | > 82.000 |
| Januar 2015 | > 66.000 | Januar 2016 | > 50.000 |
| Februar 2015 | > 67.000 | Februar 2016 | > 37.000 |
| März 2015 | > 44.000 | März 2016 | > 34.000 |
| April 2015 | > 34.000 | April 2016 | > 37.000 |
| Mai 2015 | > 35.000 | Mai 2016 | > 42.000 |
| Juni 2015 | > 33.000 | Juni 2016 | > 41.000 |
| Juli 2015 | > 30.000 | Juli 2016 | > 40.000 |
| August 2015 | > 31.000 | August 2016 | > 43.000 |
| September 2015 | > 24.000 (9Tage Serverausfall) | September 2016 | > 45.000 |
| Oktober 2015 | > 30.000 | Oktober 2016 | > 53.000 |
| November 2015 | > 34.000 | November 2016 | > 55.000 |
| Dezember 2015 | > 46.000 | Dezember 2016 | > 49.000 |
| Januar 2017 | > 37.000 | Januar 2018 | > 58.000 |
| Februar 2017 | > 38.000 | Februar 2018 | > 70.000 |
| März 2017 | > 44.000 | März 2018 | > 72.000 |
| April 2017 | > 45.000 | April 2018 | > 73.000 |
| Mai 2017 | > 53.000 | Mai 2018 | > 70.000 |
| Juni 2017 | > 55.000 | Juni 2018 | > 64.000 |
| Juli 2017 | > 57.000 | Juli 2018 | > 70.000 |
| August 2017 | > 56.000 | August 2018 | > 72.000 |
| September 2017 | > 50.000 | September 2018 | > 74.000 |
| Oktober 2017 | > 58.000 | Oktober 2018 | > 77.000 |
| November 2017 | > 58.000 | November 2018 | > 81.000 |
| Dezember 2017 | > 57.000 | Dezember 2018 | > 79.000 |
| Januar 2019 | > 78.000 | Januar 2020 | > 71.000 |
| Februar 2019 | > 77.000 | Februar 2020 | > 72.000 |
| März 2019 | > 76.000 | März 2020 | > 50.000 |
| April 2019 | > 75.000 | April 2020 | > 48.000 |
| Mai 2019 | > 74.000 | Mai 2020 | > 46.000 |
| Juni 2019 | > 73.000 | Juni 2020 | > 44.000 |
| Juli 2019 | > 73.000 | Juli 2020 | > 42.000 |
| August 2019 | > 75.000 | August 2020 | > 43.000 |
| September 2019 | > 76.000 | September 2020 | > 45.000 |
| Oktober 2019 | > 75.000 | Oktober 2020 | > 46.000 |
| November 2019 | > 76.000 | November 2020 | > 48.000 |
| Dezember 2019 | > 77.000 | Dezember 2020 | > 50.000 |


